Translation
fr
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 65
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| fr | messages | 1 | front.text.menu.home | ACCUEIL |
| fr | messages | 1 | front.text.menu.about | À PROPOS |
| fr | messages | 1 | front.text.menu.services | SERVICES |
| fr | messages | 1 | front.text.menu.tarifs | TARIFS |
| fr | messages | 3 | front.text.menu.contact | CONTACT |
| fr | messages | 2 | front.text.menu.sing.in | Connexion |
| fr | messages | 1 | front.text.title | Le différé, c'est différent ! |
| fr | messages | 1 | front.text.view.more | VOIR PLUS |
| fr | messages | 1 | front.text.title.about | Qu’est ce que |
| fr | messages | 1 | front.text.title.text | est une plateforme web de stockage, d’affichage et de gestion de data vidéo « à la demande » proposée en mode sécurisé et privatif à une communauté bien définie en mesurant leur taux d’engagement selon des KPIs basés sur le tracking de visionnage. |
| fr | messages | 1 | front.text.title.text.2 | La data s’affiche sous forme de capsules vidéo organisée selon des collections « événements » ou « programmes », elle est munie d’un puissant moteur de recherche multicritères et tags paramétrables à l’upload. |
| fr | messages | 2 | front.text.security | Sécurité |
| fr | messages | 1 | front.text.security.text | Contrôler l’accès à votre plateforme en validant l’inscription des membres. |
| fr | messages | 2 | front.text.controle | Contrôle d’audience |
| fr | messages | 1 | front.text.controle.text | Maîtriser l’audience ainsi que les capsules en choisissant le type de public cible par vidéo. |
| fr | messages | 2 | front.text.sponsoring | Sponsoring |
| fr | messages | 1 | front.text.sponsoring.text | Mobiliser plus de sponsors |
| fr | messages | 1 | front.text.sponsoring.text.2 | grâce à la visibilité que vous leurs offrez via votre plateforme. |
| fr | messages | 2 | front.text.data | Data |
| fr | messages | 1 | front.text.data.text | Des statistiques et de la data traçant tous les clics des membres. |
| fr | messages | 1 | front.text.title.service.1 | Nous vous offrons |
| fr | messages | 1 | front.text.title.service.2 | l’Excellence |
| fr | messages | 1 | front.service.text | Myflix est une plateforme totalement paramétrable et personnalisable à travers un back office offrant à ses partenaires plusieurs fonctionnalités. |
| fr | messages | 3 | front.text.category | Catégoriser |
| fr | messages | 1 | front.category.text | Vous avez la possibilité de classer vos capsules selon des collections Evènements ou Programmes ou autres et de les affecter à des rubriques. |
| fr | messages | 3 | front.text.webinars | Promouvoir vos webinars futurs |
| fr | messages | 1 | front.webinars.text | Partagez les annonces de vos événements (webinars) Futurs, afin de fédérer plus d'audience le jour j. |
| fr | messages | 3 | front.text.view | Visionner en différé |
| fr | messages | 1 | front.view.text | Capitaliser sur les webinars déjà effectués permettant de les visionner en différé. |
| fr | messages | 3 | front.text.chat | Chat |
| fr | messages | 1 | front.chat.text | Impliquer vos membres grâce aux outils interactifs et collaboratifs. |
| fr | messages | 3 | front.text.mnemonic | Mnémotechnique |
| fr | messages | 1 | front.mnemonic.text | Un meilleur taux de mémorisation des informations pour les messages les plus impactant. |
| fr | messages | 3 | front.text.content | Contenu attractif |
| fr | messages | 1 | front.content.text | Mobiliser votre cible et générer de l’audience grâce à l’attractivité de la vidéo. |
| fr | messages | 2 | front.text.ask.demo | Demander |
| fr | messages | 2 | front.text.demo | une démo |
| fr | messages | 2 | front.demo.name | Nom |
| fr | messages | 1 | front.demo.company | Organisme / Société |
| fr | messages | 2 | front.demo.email | |
| fr | messages | 2 | front.demo.send | ENVOYER |
| fr | messages | 1 | front.text.plans | PLANS |
| fr | messages | 1 | front.plans.text.table | Tableau |
| fr | messages | 1 | front.plans.text.tarifs | des tarifs |
| fr | messages | 1 | front.plans.text.title | Nous vous offrons les meilleurs solutions au meilleurs tarifs, pour vous assurer une expérience optimale des outils technologiques en terme d’innovation afin que vous soyez à la pointe de l’actualité |
| fr | messages | 2 | front.plans.text.monthly | Mensuel |
| fr | messages | 1 | front.save.pricing | Économiser |
| fr | messages | 2 | front.plans.text.annual | Annuel |
| fr | messages | 2 | front.subscribe | Souscrire |
| fr | messages | 1 | super_admin.on_demand | Sur demande |
| fr | messages | 1 | front.contact.text.send | ENVOYER UN MESSAGE |
| fr | messages | 1 | front.contact.text.contact | Contactez |
| fr | messages | 1 | front.contact.text.us | Nous |
| fr | messages | 1 | front.contact.text.title | Nous répondrons à votre message dans les plus brefs délais. |
| fr | messages | 1 | front.contact.text.phone | Téléphone |
| fr | messages | 1 | front.contact.text.message | Message |
| fr | messages | 2 | front.text.menu.address | 16 Rue du Lac Mariout Les Berges du Lac، 1053 |
| fr | messages | 1 | front.text.services.lower | Services |
| fr | messages | 1 | front.text.features | Fonctionnalités |
| fr | messages | 1 | front.text.plans.s | Plans |
| fr | messages | 1 | front.text.pack.basic | Pack Basic |
| fr | messages | 1 | front.text.pack.Business | Pack Business |
| fr | messages | 1 | front.text.pack.Premium | Pack Premium |
| fr | messages | 1 | front.text.pack.company | Pack Entreprise |
| fr | messages | 1 | front.text.copy.right | All rights reserved. |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.